Makkerparturnering 2026 - 2027                                   Efterår 2026  
Nord/syd sammenlignes med øvrige nord/syd makkerpar, 
samme med øst/vest makkerpar
Placering Efterår 2026 Total*
Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Dato 10 17 24. 1. 8. 22. 29. 5. 19.  
Makkere sep. sep. sep. okt. okt. okt. okt. nov. nov.  
1 Jens og Klaus 0,0                 0,0
  Arne R. og Niels 0,0         0,0
2 Holger og Iver 1,0         1,0
  Hans og Palle 2,5         2,5
3 Erling og Anna 5,5         5,5
  Christian og Carsten 7,0         7,0
4 Kristian og Svend Erik 2,0         2,0
  Jørgen F. og Bent Ove 1,0         1,0
5 Søren og Erik 5,5         5,5
  Allan og Jørgen M. 2,5         2,5
6 Alfred og Torben 7,0         7,0
  Inger og Poul Erik 6,0         6,0
7 Else og Otto 4,0         4,0
  Tove og Kirsten 5,0         5,0
8 Preben og Asger 3,0         3,0
  Jørn P. og Arne P. 4,0                 4,0
56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0
Plac.nr. Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Dato 11. 18. 2. 9. 9. 16. 23. 30. 6.  
Makkere sep. sep. okt. okt. okt. okt. okt. okt. nov.  
1 Hans og Iver 8,0 8,0 7,0 5,0 9,0 8,5 8,0 8,0 9,0 70,5
2 Jens og Klaus 5,0 9,0 5,0 3,0 9,0 8,5 9,0 9,0 9,0 66,5
3 Holger og Palle 8,0 8,0 5,0 5,0 8,0 9,0 8,0 4,0 6,0 61,0
5 Christian og Carsten 9,0 5,0 5,0 9,0 6,0 8,0 9,0 2,0 4,0 57,0
4 Arne og Niels 5,0 9,0 3,0 4,3 7,0 7,0 7,0 8,0 6,0 56,3
6 Erling og Anna 6,0 5,0 9,0 8,0 7,0 6,0 6,0 6,0 1,0 54,0
7 Kristian og Svend Erik 7,0 7,0 9,0 4,3 2,0 4,0 1,0 5,0 8,0 47,3
8 Jørgen og Bent Ove 7,0 6,0 8,0 5,7 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 44,7
10 Allan og Jørgen 2,0 4,0 5,0 5,7 5,0 3,0 4,0 6,0 7,0 41,7
9 Else og Otto 3,0 6,0 7,0 8,0 3,0 6,0 2,0 1,0 5,0 41,0
11 Afløser  og Inger 3,0 7,0 2,0 9,0 4,0 7,0 2,0 2,0 5,0 41,0
12 Kirsten og Asger 6,0 2,0 8,0 4,3 3,0 5,0 1,0 3,0 3,0 35,3
13 Casper og Alfred 4,0 1,0 5,0 2,0 6,0 1,0 7,0 7,0 2,0 35,0
14 Birger og Tove 9,0 2,0 3,0 5,7 1,0 5,0 4,0 3,0 2,0 34,7
15 Søren og Erik 2,0 3,0 1,0 7,0 5,0 4,0 3,0 1,0 8,0 34,0
16 Torben og Poul Erik 1,0 1,0 5,0 1,0 8,0 1,5 6,0 7,0 3,0 33,5
17 Preben og Kjeld  1,0 4,0 1,0 2,0 4,0 1,5 5,0 9,0 4,0 31,5
18 Jørn og Arne 4,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 5,0 4,0 1,0 25,0
 *Ved pointlighed tæller flest 9-taller