Makkerparturnering 2026 - 2027                                   Efterår 2026  
Nord/syd sammenlignes med øvrige nord/syd makkerpar, 
samme med øst/vest makkerpar
Placering Efterår 2026 Total*
Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Dato 10 17 24. 1. 8. 22. 29. 5. 19.  
Makkere sep. sep. sep. okt. okt. okt. okt. nov. nov.  
1 Christian og Carsten 7,0 3,0 4,0 7,0 7,0 2,0 6,0     36,0
2 Jens og Klaus 4,0 5,0 7,0 5,0 2,0 4,5 7,0     34,5
3 Arne R. og Niels 4,0 5,0 7,0 1,0 6,0 6,0 5,0     34,0
4 Søren og Erik 5,5 4,0 2,0 7,0 4,0 6,0 5,0     33,5
5 Hans og Palle 2,5 4,0 6,0 4,5 4,0 5,0 7,0     33,0
6 Tove og Kirsten 5,0 6,0 2,5 6,0 3,0 3,5 4,0     30,0
7 Alfred og Birger 7,0 4,0 3,0 3,5 5,0 4,0 3,0     29,5
8 Jørn P. og Arne P. 4,0 4,0 5,0 4,5 2,0 7,0 2,0     28,5
10 Erling og Anna 5,5 3,0 4,0 2,0 6,0 4,5 2,0     27,0
9 Preben og Asger 3,0 6,0 5,5 3,5 1,0 7,0 1,0     27,0
11 Holger og Iver 1,0 4,0 3,0 6,0 3,0 3,0 6,0     26,0
12 Else og Otto 4,0 1,0 5,5 1,0 7,0 2,0 4,0     24,5
13 Allan og Jørgen M. 2,5 2,0 5,0 3,0 4,0 3,5 4,0     24,0
14 Jørgen F. og Bent Ove 1,0 7,0 1,0 4,0 5,0 1,0 3,0     22,0
15 Inger, Poul Erik, Torben 6,0 4,0 2,5 2,0 1,0 4,0 1,0     20,5
16 Kristian og Svend Erik 2,0 2,0 1,0 4,0 4,0 1,0 4,0     18,0
64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 0,0 0,0 448,0
* Ved pointlighed tæller flest 7-taller